Ventola di ventilazione industriale produttore di ventilatori assiali 380V 220V al miglior prezzo
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 13,90 cm * 13,90 cm * 4,60 cm Peso lordo per unità di prodotto 56.00
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 1400/1380/1000/900 |
telecomando | Senza telecomando |
Tipo di corrente elettrica | Corrente alternata |
Materiale | acciaio inossidabile |
Applicazione | Allevamento di pollame Allevamento di polli da carne Allevamento di polli Allevamento di maiali S |
Installazione | Ventilatore da muro |
Certificazione | CE |
Modello | NO. Xc-1380 |
Rotazione del motore | Velocità 1400 giri/min |
Pacchetto | Confezione in scatola di legno |
Servizio su misura | Accettare |
Classe di protezione del motore | IP55 |
Sonda | Accettare |
frequenza | 50Hz/60Hz |
Dimensione del contorno | 800/900/1000/1100/1220/1380 |
Strato zincato | 80/275 g/mq |
Pacchetto di trasporto | pacchetto completo |
specifica | 1380*1380*400 mm |
marchio | Non so |
Origine | Provincia dello Shandong, Cina |
Codice HS | 8414809090 |
Capacità produttiva | 50000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 13,90 cm * 13,90 cm * 4,60 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 56.000 kgDescrizione del prodotto
Serie DKVentilatore Push-Pull-Abluft
Parametri del prodotto
Applicazione del prodotto: Gli aspiratori push-pull della serie DK sono ampiamente utilizzati in agricoltura e nell'industria per la ventilazione e il raffreddamento. Viene utilizzato principalmente per gli animaliZootecnia, pollaio, allevamento di bestiame, serra, officina, tessile ecc.
Caratteristiche principali: 1) Il pannello zincato a caldo ha uno strato zincato da 275 g/m² che non arrugginisce. 2) Il 95% delle parti è prodotto da noi stessi, il che riduce i costi di lavorazione, condivide i profitti con i clienti e garantisce qualità, estremamente conveniente in tutto il mondo. 3) Linea di produzione CNC completa, la precisione del foro di montaggio è del 100%, facile assemblaggio, qualità garantita. 4) Ventilatore a parete, facile installazione e manutenzione. 5) Trasmissione a cinghia, ampio flusso d'aria.
Parametri tecnici:
Modello | Diametro delle lame | Volume d'aria | Prestazione | Velocità del motore | Misurare | Voltaggio | frequenza |
DK-900 | 900mm | 32000m3/ora | 0,75 kW | 1400 giri/min | 1000×1000×450 | 380 V | 50 Hz |
DK-1000 | 1000 mm | 36000 m3/ora | 0,75 kW | 1400 giri/min | 1100×1100×450 | 380 V | 50 Hz |
DK-1250 | 1250 mm | 46000m3/ora | 1,1 kW | 1400 giri/min | 1380×1380×450 | 380 V | 50 Hz |
DK-1400 | 1400 mm | 54000m3/h | 1,5 kW | 1400 giri/min | 1530×1530×450 | 380 V | 50 Hz |
Descrizione del prodotto:
Il nostro contatto
Spedisci ora