Dr Aire Filtro per la rimozione del fumo oltre il 95% con ventola di scarico per cucine commerciali
L’inquinamento atmosferico riduce l’aspettativa di vita in tutto il mondo di una media di 1,8 anni per persona, rendendo
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | DGRH-K-3500U |
Tempi di produzione | 7-15 giorni lavorativi |
Qualità garantita | Un anno |
Pacchetto di trasporto | compensato |
specifica | 640*765*690 mm |
marchio | DR. LA ZONA |
Origine | Cina |
Codice HS | 8421399090 |
Capacità produttiva | 20.000 unità all'anno |
Descrizione del prodotto
L’inquinamento atmosferico riduce l’aspettativa di vita in tutto il mondo di una media di 1,8 anni per persona, rendendolo la principale causa di morte a livello mondiale. Anche se non possiamo controllare la qualità dell'aria all'aperto, possiamo scegliere di proteggerci e creare una cucina commerciale pulita. La missione del filtro ESP con filtro elettrostatico DR.AIRE con ventola di scarico è quella di creare cucine commerciali interne sane per le persone.1. L'aria inquinata attraversa innanzitutto un prefiltro. Le particelle di olio di grandi dimensioni vengono filtrate.2. L'aria entra quindi nell'area di ionizzazione ad alta tensione, dove le particelle vengono caricate a un potenziale positivo. L'aria fluisce quindi nella zona della cella del collettore a bassa tensione, dove le particelle vengono caricate a un potenziale negativo. Ciò significa che le particelle vengono effettivamente attratte dalle piastre collettrici.3. Le particelle rimangono sulle piastre o scaricano nella coppa.4 La luce ultravioletta UVC crea OZONO ed è sottoposta a processi chimici come la fotolisi e l'ozonolisi, che scompongono i grassi e i composti odorosi formati durante la cottura.5. L'aria pulita esce attraverso l'armadio.
Elettrofiltro a passaggio singolo DGRH-K | |||||||||
NO. | Modello | Flusso d'aria (M³/H) | Dimensioni armadio L*P*A (MM) | Dimensioni flangia (L*A) | Efficienza | Caduta di pressione (Pa) | Watt di potenza) | Peso netto (KG) | annotazione |
1 | DGRH-K-3500(U) | 3000-3500 | 640*765*690 | 485*530 | 95% | 39 | 120 (200) | 60 | UV-C opzionale |
2 | DGRH-K-7000(U) | 6000-7000 | 640*1300*690 | 1020*530 | 95% | 39 | 220 (520) | 94 | UV-C opzionale |
3 | DGRH-K-10500(U) | 9000-10500 | 640*1835*690 | 1560*530 | 95% | 39 | 320 (920) | 122 | UV-C opzionale |
4 | DGRH-K-14000(U) | 12000-14000 | 640*1300*1380 | 1020*1220 | 95% | 39 | 440 (1040) | 188 | UV-C opzionale |
5 | DGRH-K-21000(U) | 18000-21000 | 640*1835*1380 | 1560*1220 | 95% | 39 | 640 (1840) | 244 | UV-C opzionale |
6 | DGRH-K-31500(U) | 27000-31500 | 640*1835*2070 | 1560*1950 | 95% | 39 | 960 (2760) | 366 | UV-C opzionale |
Single-Pass-ESP-Serie: 95 % für Luftemissionsniveaus in großen Höhen ausgelegt./p>
Double Pass ESP-Serie: 99 % für Luftemissionsniveaus in geringer Höhe ausgelegt./p>
Il nostro contatto
Spedisci ora