Ventola centrifuga a cortina d'aria di scarico del motore da 30 mm, silenziosa e a basso consumo di carburante
Panoramica Descrizione del prodotto Ventilatore centrifugo di scarico motore silenzioso da 30 mm, efficiente in termini
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | PC3N30B24854 |
Materiale | Alluminio |
utilizzo | per la produzione |
Direzione del flusso | Querstrom |
Pressione | Bassa pressione |
Certificazione | RoHS, CE, UL |
Velocità nominale | 2400 giri/min |
voltaggio nominale | 24 V |
capienza stimata | 5,28 W |
Flusso d'aria | 140m³/ora |
Pressione dell'aria | 17PA |
volume | 36 dB(a) |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
specifica | BE37.5DC |
marchio | PBM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8414519900 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Ventola centrifuga a cortina d'aria di scarico del motore da 30 mm, silenziosa e a basso consumo di carburante
Modello: PC3N30B24854
Dimensioni ruote: da diametro 30 mm a 80 mm; Livello sonoro: da 32 dBA a un massimo di 48 dBA a seconda della velocità; Flusso d'aria: massimo fino a 600 cmH, metri cubi all'ora, equivalenti a circa 353 CFM, piedi cubi al minuto; Pressione dell'aria: massimo 80 Pa, equivalente a 8,16 mm H2O e 0,32 pollici H2O; Potenza: la potenza massima in ingresso del motore è 100 W, diametro motore 80 mm.
Parametri del prodotto
Caratteri generali:
1-1 | voltaggio nominale | 24 VCC |
1-2 | Velocità nominale | 2400 giri/min |
1-3 | Corrente in ingresso | 0,22A |
1-4 | Potenza di ingresso | 5,28 W |
1-5 | Rumore acustico | 36dB(A) |
1-6 | Aspettativa di vita | 50.000 ore (L10) A una temperatura ambiente di 40°C e un'umidità relativa compresa tra il 15% e il 65% |
1-7 | Direzione del flusso d'aria | Tutto intorno |
1-8 | Isolamenti più ampi | |
Il nostro contatto
Spedisci ora