Ventola centrifuga curva in avanti Highway 160*62mm 230V EC
Dimensioni imballo per unità di prodotto 30,00 cm*30,00 cm*20,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 5.000 kg Descrizion
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | HW-F160062E220 |
Certificazione | ISO, CE, CCC |
Nome del prodotto | Ventilatore radiale |
Classe IP | IP42 |
Classe di isolamento | F |
Tipo di cuscinetto | Doppi cuscinetti a sfera |
Perm.Mit.Temp | -20~+60c |
Caratteristiche tecniche | 0~10 VCC/PWM |
Schutz | Blocco motore, limitazione di corrente, soft start |
Materiali della girante | Eisen |
certificato | CE/CCC/ISO |
Velocità nominale | 2100 giri/min |
Flusso d'aria | 560 m3/h |
Pressione dell'aria | 461 PA |
Pacchetto di trasporto | Schiuma+cartone |
specifica | 160*62 mm |
marchio | AUTOSTRADA |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50000 pezzi |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 30,00 cm * 30,00 cm * 20,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 5.000 kgDescrizione del prodotto
Descrizione della produzioneVentilatore centrifugo curvo in avanti Highway 160*62mm 230V EC
Parametri del prodotto | voltaggio nominale | Tensione operativa | Potenza di ingresso | Velocità nominale | Flusso d'aria | Pressione dell'aria | Rumore |
Modelli | CA/V | CA/V | W | giri/min | M3/H | papà | dBA |
HW-F120062E220 | 230 | 200~280 | 36 | 2800 | 300 | 310 | 62 |
HW-F133046E220 | 230 | 200~280 | 36 | 2400 | 326 | 350 | 60,5 |
HW-F140039E220 | 230 | 200~280 | 55 | 2800 | 380 | 460 | 62 |
HW-F140059E220 | 230 | 200~280 | 105 | 2400 | 610 | 635 | 71 |
HW-F160062E220 | 230 | 200~280 | 145 | 2100 | 560 | 461 | 63 |
Indietro: Ventilatore assiale in alluminio P3h con angolazione regolabile e 8 pale per motori di ventilazione
Il nostro contatto
Spedisci ora