Ultimo modulo solare monocristallino monocristallino a mezza cella di marca Tier 1, modulo fotovoltaico di alta qualità 540W 545W 550W per sistemi di energia solare ibrida off-grid collegati alla rete
Panoramica della descrizione del prodotto Parametri del prodotto STC: Irraggiamento 1000 W/m2, temperatura della cella 2
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | JA 550w |
Pacchetto di trasporto | Confezione in legno |
specifica | 2094*1134*35 mm |
marchio | Jinko |
Origine | Jiangsu, Cina |
Capacità produttiva | 10000000000 |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
PARAMETRO ELETTRICO | |||||
Modulo | AS530MB-72H | AS535MB-72H | AS540MB-72H | AS545MB-72H | AS550MB-72H |
Potenza di picco in watt (Pmax/W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Tolleranza di potenza (W) | 0~+5W | ||||
Tensione di alimentazione massima (Vmp/V) | 31.0 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 |
Corrente di potenza massima (Imp/A) | 17.11 | 17.16 | 17.21 | 17.24 | 17.29 |
Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 37.3 | 37,5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 |
Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 18.19 | 18.24 | 18.30 | 18.35 | 18.39 |
Efficienza del modulo (%) | 20.30 | 20.50 | 20.70 | 20,90 | 21.00 |
Coefficiente di temperatura di ISC(α-Isc) | 0,04%/°C | ||||
Coefficiente di temperatura di Voc (β-Voc) | -0,25%/°C | ||||
Coefficiente di temperatura di Pmax(γ-Pmp) | -0,34 %/°C | ||||
STC | Irraggiamento 1000 W/m², temperatura cella 25 °C, AM1,5 G |
Welcome to contact us, we will do our best to cooperate with you!
Il nostro contatto
Spedisci ora