Purificatore d'aria per fragranze per la casa al carbone di bambù a base d'acqua con umidificatore
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | K08A |
Tip | Filtro HEPA |
Certificazione | CE, CQC |
ambito di applicazione | 41-60 mq |
Fonte di energia | Elettrico |
Principio di funzionamento | Attivo |
Tecnologia di pulizia | HEPA |
Densità anionica | 1000000 pezzi/m³ |
Filtro | Filtro HEPA + filtro a carboni attivi |
Timer | Disponibile |
Funzione di umidificazione | E |
Controllo dei genitori | E |
Visualizzazione PM2,5 | E |
velocità del vento | 8 velocità del vento |
Materiale del telaio | Copertura in ABS/acrilico |
Peso lordo | 15,5kg |
Prestazione | 85 W |
Quadro | 550 metri cubi all'ora |
Rumore | <=34,4 dB |
Ioni negativi | 20 milioni/centimetro cubo |
Sensore | Promemoria cambio filtro + blocco bambini + Pm2.5 |
Sterilizzazione | Luce ultravioletta da 365 nm |
Operazioni di controllo | Pulsanti del pannello di controllo + telecomando |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/schiuma polistirolo/confezione regalo a 5 strati/albero a 5 strati |
specifica | 48*32*72 |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8421391000 |
Capacità produttiva | 80000/mese |
Descrizione del prodotto
Purificatore d'aria per fragranze per la casa al carbone di bambù a base d'acqua con umidificatore
Quali sono i parametri dell'umidificatore?
Nome del prodotto | Umidificatore, purificatore d'aria |
Modello | OLS-K08A |
Colore | Argento, blu, bianco, rosa |
Dimensione del prodotto | 400*230*620 mm |
Materiale del telaio | Copertura in ABS/acrilico |
Peso lordo | 10,8 kg |
Voltaggio | 220 V/50 Hz |
Prestazione | 85 W |
CADR | 488 m³/ora |
ambito di applicazione | 40-60 mq |
Rumore | 18dB~55dB |
Ioni negativi | 10 milioni/cm³ |
PM2,5 | 99% |
Filtro | Filtro in alluminio (lavabile) + filtro catalizzatore freddo + filtro antibatterico + filtro a carbone attivo a nido d'ape + filtro HEPA ad alta efficienza |
Sensore | Promemoria cambio filtro + blocco bambini + display PM2.5 + touch screen + funzione WiFi |
Sterilizzazione | Luce ultravioletta da 365 nm |
Operazioni di controllo | Pulsanti del pannello di controllo + telecomando |
Il nostro contatto