Pannelli solari monocristallini impermeabili all'ingrosso da 530W-550W 182Mbb
Panoramica Modulo semicella Mono Perc da 182 MBB (530 W-550 W) Parametri del prodotto Parametri di base Parametri dettag
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Modulo a mezza cella mono-percloro da 182 MBB |
Materiale | Silicio monocristallino |
Tip | Perc, mezza cella |
Tipo di cella | Einkristallin |
Celle a energia solare | Monocromatico 182*182mm |
Dimensione della cella | 182 mm x 182 mm |
Efficienza del modulo (%) | 20,60%–21,30% |
Nominale massimo Potenza Pmax(W) | 530W-550W |
Tavolozza professionale | 31 pezzi |
Container Pro (quartier generale da 40′) | 620 pezzi |
Pesare | 28,0 chilogrammi |
Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
Cavo | Cavo fotovoltaico da 4 mm², 300 mm o lunghezza personalizzata |
Nome del prodotto | 182mm 144 celle 530W-550W mezza cella |
Scatola di giunzione | Scatola di giunzione |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 2278*1134*35 mm |
marchio | Avalon |
Origine | Cina |
Codice HS | 8541420000 |
Descrizione del prodotto
Modulo monoperc-halbzellen da 182 MBB (530 W–550 W)Parametri del prodotto
Parametri di baseIntervallo di potenza (W) | 530-550 W |
Tolleranza di potenza (w) | 0-5 W |
Massima efficienza | 21,3% |
Parametri dettagliatiParametri prestazioni elettriche | STC
Tipo di modello | 530D( HPM)72( 182) | 535D( HPM)72( 182) | 540D( HPM)72( 182) | 545D( HPM)72( 182) | 550D( HPM)72( 182) |
Nominale massimo Potenza Pmax(W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Tensione di alimentazione massima Vmp(V) | 41.20 | 41,40 | 41,60 | 41,80 | 42,00 |
Corrente di potenza massima Imp(A) | 12.87 | 12.92 | 12,98 | 13.04 | 13.10 |
Tensione a circuito aperto Voc(V) | 49.02 | 49.22 | 49,42 | 49,62 | 49,82 |
Corrente di cortocircuito Isc(A) | 13.74 | 13.79 | 13.85 | 13.91 | 13.97 |
Efficienza del modulo (%) | 20.60 | 20.70 | 20,80 | 21.10 | 21.30 |
Tolleranza di potenza (W) | 0~+5W |
Parametri di prestazione elettrica | NMOT
Tipo di modello | 530D( HPM)72( 182) | 535D( HPM)72( 182) | 540D( HPM)72( 182) | 545D( HPM)72( 182) | 550D( HPM)72( 182) |
Nominale massimo Potenza Pmax(W) | 394 | 398 | 402 | 405 | 409 |
Tensione di alimentazione massima Vmp(V) | 37,79 | 37,91 | 38.08 | 38.25 | 38,42 |
Corrente di potenza massima Imp(A) | 10.45 | 10.50 | 10.55 | 10.60 | 10.65 |
Tensione a circuito aperto Voc(V) | 46,51 | 46,57 | 46,65 | 46,72 | 46,84 |
Corrente di cortocircuito Isc(A) | 11.10 | 11.14 | 11.19 | 11.26 | 11.33 |
Prestazioni strutturali
Tipo di cella solare | Monocristallino da 182 mm (mezza cella) |
Disposizione delle celle solari | 144 pezzi (6×24) |
Dimensione del modulo | 2278×1134×35 mm |
Pesare | 28,0 chilogrammi |
Indietro: Pannello solare Longi mono mezza cella 555W 550W 545W Modulo fotovoltaico per impianto fotovoltaico
Il nostro contatto
Spedisci ora