Mezza cella monocristallina ad alta efficienza tipo N 166 182 9bb 10bb 11bb Pannello solare tutto nero, prezzo con CE TUV
Specifiche del pannello solare: Goldsun New Energy Science&Technology Group Co., Ltd è una nuova impresa high-tech energ
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | YL450D-40D1/2 |
Materiale | Silicio monocristallino |
Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
davanti | Vetro temperato a basso contenuto di ferro 3,2 mm |
cellula | 144 Silicio monocristallino |
Scatola di giunzione | >=IP67 |
Cavo | 400(300)mm/4mm2 |
Dimensioni | 2094*1038*35 mm |
Peso | 23,5 kW |
Numero di moduli per pallet | 31 PEZZI |
Pacchetto di trasporto | Scatola e pallet |
specifica | 450 Watt, 550 Watt |
marchio | Goldsun, Yingli solare |
Origine | Yantai, Cina |
Codice HS | 85414020 |
Capacità produttiva | 600000 pz/anno |
Descrizione del prodotto
Dati tecnici del modulo solare:
STC-ElettricoCaratteristiche | ||||
Tipo di modulo | EDM-72X66 | |||
Potenza massima (Pmax/W) | 435 | 440 | 445 | 450 |
Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 49.3 | 49,5 | 49,7 | 49.9 |
Tensione di alimentazione massima (Vmp/V) | 40,75 | 40,95 | 41.15 | 41,35 |
Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 11.26 | 11.33 | 11.4 | 11.47 |
Corrente di potenza massima (Imp/A) | 10.68 | 10.75 | 10.82 | 10,89 |
Efficienza del modulo (%) | 20.01 | 20.24 | 20.47 | 20.70 |
Tolleranza sulla potenza: 0~+5W, coefficiente di temperatura di Isc: 0,05%/°C, coefficiente di temperatura di Voc: -0,31%/°C, coefficiente di temperatura di Pmax: -0,35%/°C | ||||
Ambiente di test standard: irraggiamento 1000 W/m2, temperatura cella 25 °C, spettro AM1,5 | ||||
NOCT-Proprietà Elettriche | ||||
Potenza massima (Pmax/W) | 322,2 | 326 | 329,7 | 333,4 |
Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 46 | 46.2 | 46.3 | 46,5 |
Tensione di alimentazione massima (Vmp/V) | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 |
Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 9.12 | 9.17 | 9.23 | 9.29 |
Corrente di potenza massima (Imp/A) | 8.54 | 8.6 | 8.66 | 8.71 |
STC-ElettricoCaratteristiche | ||||
Tipo di modulo | EDM-72X10/FS | |||
Potenza massima (Pmax/W) | 540 | 545 | 550 | 555 |
Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 49,8 | 50,0 | 50.2 | 50.4 |
Tensione di alimentazione massima (Vmp/V) | 42,0 | 42.2 | 42.4 | 42.6 |
Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 13.66 | 13.72 | 13.78 | 13.84 |
Corrente di potenza massima (Imp/A) | 12.86 | 12.91 | 12.97 | 13.03 |
Efficienza del modulo (%) | 20.89 | 21.09 | 21.30 | 21.48 |
Tolleranza sulla potenza: 0~+5W, coefficiente di temperatura di Isc: 0,05%/°C, coefficiente di temperatura di Voc: -0,31%/°C, coefficiente di temperatura di Pmax: -0,35%/°C | ||||
Ambiente di test standard: irraggiamento 1000 W/m2, temperatura cella 25 °C, spettro AM1,5 | ||||
NOCT-Proprietà Elettriche | ||||
Potenza massima (Pmax/W) | 402 | 405 | 409 | 413 |
Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 46,7 | |||
Il nostro contatto
Spedisci ora